Your Hashrate:
Network Difficulty:
BTC Price:
Block Reward: BTC
Power Consumption:
Power Cost: {{ currency }} / kWh
Pool Fee %
Difficulty Increase % / (~2 weeks)

This Difficulty

Period BTC {{currency}} Power Cost ({{currency}}) Pool Fees ({{currency}}) Profit ({{currency}})
Hourly {{values[0][0]|number:6}} {{values[1][0]|currency}} {{values[2][0]|currency}} {{values[3][0]|currency}} {{values[4][0]|currency}}
Daily {{values[0][1]|number:6}} {{values[1][1]|currency}} {{values[2][1]|currency}} {{values[3][1]|currency}} {{values[4][1]|currency}}
Weekly {{values[0][2]|number:6}} {{values[1][2]|currency}} {{values[2][2]|currency}} {{values[3][2]|currency}} {{values[4][2]|currency}}
Monthly {{values[0][3]|number:6}} {{values[1][3]|currency}} {{values[2][3]|currency}} {{values[3][3]|currency}} {{values[4][3]|currency}}
Annually {{values[0][4]|number:6}} {{values[1][4]|currency}} {{values[2][4]|currency}} {{values[3][4]|currency}} {{values[4][4]|currency}}

Next Difficulty

Period BTC {{currency}} Power Cost ({{currency}}) Pool Fees ({{currency}}) Profit ({{currency}})
Hourly {{values[5][0]|number:6}} {{values[6][0]|currency}} {{values[2][0]|currency}} {{values[7][0]|currency}} {{values[8][0]|currency}}
Daily {{values[5][1]|number:6}} {{values[6][1]|currency}} {{values[2][1]|currency}} {{values[7][1]|currency}} {{values[8][1]|currency}}
Weekly {{values[5][2]|number:6}} {{values[6][2]|currency}} {{values[2][2]|currency}} {{values[7][2]|currency}} {{values[8][2]|currency}}
Monthly {{values[5][3]|number:6}} {{values[6][3]|currency}} {{values[2][3]|currency}} {{values[7][3]|currency}} {{values[8][3]|currency}}
Annually {{values[5][4]|number:6}} {{values[6][4]|currency}} {{values[2][4]|currency}} {{values[7][4]|currency}} {{values[8][4]|currency}}

Enter hashrate data for responsive chart!

Total Profit ({{currency}})


Time Frame: Months

Notes